Daftar Juara Liga Champions/UCL dari Tahun ke Tahun
Halo sobat, gimana kabarmu hari ini? Mimin harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat!
Kali ini, mimin bakal ngajak kalian menyelami dunia si kulit bundar yang penuh drama, kejutan, dan kemegahan. Yap, apa lagi kalau bukan UEFA Champions League!
Buat kalian yang pecinta bola atau sekadar penasaran, pasti tahu dong kalau UCL bukan sekadar kompetisi biasa? Lebih dari sekadar turnamen elit Eropa, UCL adalah panggung tertinggi yang mempertemukan klub-klub terbaik dunia dalam pertarungan sengit demi kejayaan.
Tapi, tunggu dulu... sebelum masuk ke list pemenangnya, mimin mau bahas dikit soal sejarah singkat UCL ya!
Apa Itu UEFA Champions League (UCL)?
UCL awalnya bernama European Champion Clubs' Cup (Piala Champions Eropa), yang dimulai pada tahun 1955. Turnamen ini dibuat untuk mempertemukan para juara liga dari negara-negara Eropa dalam sebuah kompetisi yang menentukan siapa klub terbaik benua biru. Baru pada tahun 1992, format dan nama berubah menjadi seperti yang kita kenal sekarang: UEFA Champions League.
Daftar Juara UEFA Champions League dari Tahun ke Tahun (1955–2025)
Tahun | Klub Pemenang | Negara |
---|---|---|
1956 | Real Madrid | Spanyol |
1957 | Real Madrid | Spanyol |
1958 | Real Madrid | Spanyol |
1959 | Real Madrid | Spanyol |
1960 | Real Madrid | Spanyol |
1961 | Benfica | Portugal |
1962 | Benfica | Portugal |
1963 | AC Milan | Italia |
1964 | Inter Milan | Italia |
1965 | Inter Milan | Italia |
1966 | Real Madrid | Spanyol |
1967 | Celtic | Skotlandia |
1968 | Manchester United | Inggris |
1969 | AC Milan | Italia |
1970 | Feyenoord | Belanda |
1971 | Ajax | Belanda |
1972 | Ajax | Belanda |
1973 | Ajax | Belanda |
1974 | Bayern Munich | Jerman |
1975 | Bayern Munich | Jerman |
1976 | Bayern Munich | Jerman |
1977 | Liverpool | Inggris |
1978 | Liverpool | Inggris |
1979 | Nottingham Forest | Inggris |
1980 | Nottingham Forest | Inggris |
1981 | Liverpool | Inggris |
1982 | Aston Villa | Inggris |
1983 | Hamburg | Jerman |
1984 | Liverpool | Inggris |
1985 | Juventus | Italia |
1986 | Steaua București | Rumania |
1987 | FC Porto | Portugal |
1988 | PSV Eindhoven | Belanda |
1989 | AC Milan | Italia |
1990 | AC Milan | Italia |
1991 | Red Star Belgrade | Yugoslavia |
1992 | Barcelona | Spanyol |
1993 | Marseille | Prancis |
1994 | AC Milan | Italia |
1995 | Ajax | Belanda |
1996 | Juventus | Italia |
1997 | Borussia Dortmund | Jerman |
1998 | Real Madrid | Spanyol |
1999 | Manchester United | Inggris |
2000 | Real Madrid | Spanyol |
2001 | Bayern Munich | Jerman |
2002 | Real Madrid | Spanyol |
2003 | AC Milan | Italia |
2004 | FC Porto | Portugal |
2005 | Liverpool | Inggris |
2006 | Barcelona | Spanyol |
2007 | AC Milan | Italia |
2008 | Manchester United | Inggris |
2009 | Barcelona | Spanyol |
2010 | Inter Milan | Italia |
2011 | Barcelona | Spanyol |
2012 | Chelsea | Inggris |
2013 | Bayern Munich | Jerman |
2014 | Real Madrid | Spanyol |
2015 | Barcelona | Spanyol |
2016 | Real Madrid | Spanyol |
2017 | Real Madrid | Spanyol |
2018 | Real Madrid | Spanyol |
2019 | Liverpool | Inggris |
2020 | Bayern Munich | Jerman |
2021 | Chelsea | Inggris |
2022 | Real Madrid | Spanyol |
2023 | Manchester City | Inggris |
2024 | Real Madrid | Spanyol |
2025 | PSG | Francis |
Penutup: Siapa Berikutnya?
Setiap tahun, UCL selalu menghadirkan drama yang tak terduga. Dari comeback legendaris, final penuh adrenalin, hingga pemain muda yang bersinar di malam paling bergengsi. Siapa klub yang akan mengangkat trofi berikutnya? Apakah Real Madrid akan menambah koleksinya? Atau Manchester City akan membangun dinasti baru?
Yuk, terus pantengin info sepak bola bersama mimin.
Kalau kamu punya klub jagoan, share dong di kolom komentar! Dan jangan lupa jadilah fans yang sportif, bukan toxic!
Posting Komentar